﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2018-06 Maiella\2018-06-26 Vallone del Palombaro\dati\2018-06-26 Vallone del Palombaro

Data Traccia 1:    26 giu 2018
Data Traccia 2:    26 giu 2018
Data Traccia 3:    26 giu 2018

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2046,73      2045,15      2046,93      2046,27
Altezza minima                  732,66       732,66       694,69       720,00
Dislivello                     1314,07      1312,49      1352,24      1326,26
Salita accumulata              1337,76      1333,92      1366,99      1346,22
Discesa accumulata            -1338,10     -1358,10     -1339,06     -1345,09
Distanza percorsa                20,63        19,86        21,47        20,65
Media oraria                      2,72         2,62         2,81         2,72
Ora di partenza               08:27:48     08:27:21     08:27:13
Ora a max. altitudine         13:07:43     13:07:36     13:07:41
Ora di arrivo                 16:02:02     16:02:00     16:05:08
Durata salita                 04:39:55     04:40:15     04:40:28     04:10:15
Durata totale escursione      07:34:14     07:34:39     07:37:55     07:35:36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         2,97     00:20:12        1,00         2,58     00:23:14        1,01         2,39     00:25:06
        2,01         2,86     00:20:57        2,01         2,20     00:27:19        2,00         2,58     00:23:15
        3,00         1,68     00:35:41        3,00         1,47     00:40:44        3,01         1,96     00:30:41
        4,00         1,69     00:35:33        4,00         1,90     00:31:34        4,00         2,52     00:23:50
        5,00         1,89     00:31:47        5,00         1,39     00:43:07        5,01         2,96     00:20:15
        6,00         1,17     00:51:30        6,01         1,11     00:54:05        6,00         1,68     00:35:38
        7,00         1,33     00:45:01        7,02         0,91     01:06:05        7,00         1,43     00:41:55
        8,01         1,15     00:52:20        8,02         4,32     00:13:54        8,00         1,15     00:52:12
        9,00         4,41     00:13:36        9,01         4,51     00:13:19        9,00         1,49     00:40:12
       10,00         4,98     00:12:03       10,00         4,19     00:14:20       10,00         4,48     00:13:23
       11,01         4,25     00:14:08       11,01         5,04     00:11:54       11,01         4,72     00:12:42
       12,01         5,19     00:11:33       12,00         5,05     00:11:53       12,00         4,14     00:14:29
       13,01         5,14     00:11:41       13,01         4,92     00:12:12       13,01         5,14     00:11:40
       14,01         4,90     00:12:15       14,01         4,77     00:12:34       14,01         4,92     00:12:11
       15,00         4,62     00:12:59       15,00         4,92     00:12:11       15,01         4,92     00:12:11
       16,00         4,68     00:12:49       16,00         4,55     00:13:12       16,00         4,47     00:13:26
       17,00         4,81     00:12:28       17,01         4,64     00:12:56       17,01         4,72     00:12:42
       18,00         4,57     00:13:08       18,00         4,77     00:12:34       18,00         4,82     00:12:27
       19,00         4,88     00:12:18       19,01         4,06     00:14:46       19,01         4,49     00:13:22
       20,00         4,75     00:12:38       19,86         4,03     00:12:46       20,01         4,58     00:13:06
       20,63         3,90     00:09:37                                             21,00         4,35     00:13:48
                                                                                   21,47         2,99     00:09:24
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       159,49         0,00        1,00       168,90         0,67        1,01       203,37         0,00
        2,01       142,95         0,00        2,01       183,32         2,84        2,00       163,47         0,00
        3,00       180,87         0,14        3,00       210,05         0,82        3,01       149,58         0,05
        4,00       144,10         3,13        4,00       121,56         1,73        4,00       112,90         0,67
        5,00       190,20         0,29        5,00       178,66         2,50        5,01        95,46         2,50
        6,00       247,16         1,35        6,01       291,52         0,19        6,00       172,66         0,00
        7,00       243,74         1,73        7,02       147,99        28,83        7,00       204,81         5,43
        8,01        16,24        65,12        8,02         2,31        93,34        8,00       241,63         0,67
        9,00         0,00       101,61        9,01         0,00        96,23        9,00        13,18        62,10
       10,00         0,00       108,54       10,00         0,00       111,51       10,00         0,00       100,60
       11,01         0,00       103,97       11,01         0,00        98,30       11,01         0,00       112,86
       12,01         0,00        95,31       12,00         1,25       100,60       12,00         0,00       109,01
       13,01         0,00       100,89       13,01         9,37       107,52       13,01         0,00        96,08
       14,01         0,72        89,69       14,01         0,38        89,55       14,01         0,00       106,18
       15,00         2,98        88,30       15,00         7,54        64,88       15,01         0,29        86,57
       16,00         3,32        74,02       16,00         0,05        79,98       16,00         6,06        82,00
       17,00         0,05        75,66       17,01         0,00       101,75       17,01         0,10        82,00
       18,00         0,00       106,27       18,00         0,24       118,34       18,00         0,14        75,99
       19,00         0,00       116,37       19,01         0,00       131,75       19,01         0,00       104,16
       20,00         0,00       107,62       19,86        10,77       126,75       20,01         0,00       122,28
       20,63         5,96        98,10                                             21,00         0,00       116,61
                                                                                   21,47         3,36        73,30
                                                                                                                  
